產(chǎn)品概述:
CYS-EX-CAW含水量分析儀在線光譜儀系列產(chǎn)品采用分體式設計,主要由濃度傳感器和多功能主機組成,利用近紅外吸收光譜原理,通過傳感器測量,多功能主機顯示及控制。適用于液體中含水量及微量水的含量檢測。
產(chǎn)品特點:
高穩(wěn)連續(xù)光源,恒溫探測器,全自動清洗,痕量水測量。
應用領域:
微量水分析:電解液,鹽酸、硝酸、磷酸等無機酸,NaCl、KCl、CaCO2等無機鹽,DMF、NMP、DMAC、DMSO等有機溶劑,精餾化學品成品等;
含水量分析:甲酸、乙酸、甲醇、乙醇、甲醛、乙醛、己內(nèi)酰胺、己內(nèi)脂、環(huán)氧氯丙烷等有機物。
吸光度、色度、濃度、溫度
| 技術參數(shù)/Technical sheet | |
| 測量項目 | 吸光度、含水量、溫度 | 
| 測量范圍 | 最小量程:0 至 0.05 CU 最大量程:0 至 3.0CU 最小量程:0 至 10ppm 最大量程:0 至 99% | 
| 光程范圍 | 1 至 50mm(可定制) | 
| 波長范圍 | 900 至 2500nm 特定光譜 | 
| 重復精度 | <±0.5%,與量程有關 | 
| 光 源 | 鎢燈,使用壽命≥30000小時 | 
| 測量時間 | 0.1 至 60秒 | 
| 環(huán)境溫度 | -20℃ 至 +50℃ | 
| 過程溫度 | -30℃ 至 +150℃(特殊溫度可定制) | 
| 光學窗口 | 光學級藍寶石 | 
| 關鍵材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、PFA等;外殼:不銹鋼 | 
| 輸入電源 | DC 24V 或 AC 220V | 
| 信號輸出 | DC 4 至 20mA;RS485;2 至 4 路開關量信號輸出 | 
| 防爆等級 | 傳感器:本安型ExiaIICT6Ga 防爆主機:ExdIIBT4/T6 或 ExdIICT4/T6 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 工藝壓力 | ≤1.0 MPa (更高耐壓需要定制) | 
| 過程連接 | DN25規(guī)格的旁路管道安裝 | 
| 清洗選項 | 窗口自動清洗組件,清洗周期可調(diào) | 
|  | 
| CYS-EX-CAW含水量分析儀在線光譜儀產(chǎn)品尺寸 | 
|  | 
| 防爆箱尺寸 | 
|  | 
| 旁路管道安裝方式 | 
|  | 
| 罐體循環(huán)管道安裝方式 | 



